| No | Dusun | Kepala Dusun | RW | RT | KK | L+P | L | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BRANGKAL | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | |
| 2 | KALIDUREN | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | |
| 3 | KEDUNGOMBO | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | |
| 4 | SANGEN | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | |
| 5 | WONOSARI | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | |
| 6 | BRANGKAL | 5 | 8 | 46 | 269 | 132 | 137 | |
| 7 | BUTUH | 2 | 4 | 34 | 163 | 77 | 86 | |
| 8 | CANDIREJO | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | |
| 9 | CIKAL | 5 | 7 | 33 | 235 | 112 | 123 | |
| 10 | DESA CIKAL | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | |
| 19 | 26 | 115 | 693 | 336 | 357 | |||
| Hari ini | : | ![]() ![]() |
| Kemarin | : | ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | : | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Alamat | Jl. Raya Borobudur - Sendangsono kilometer 3l |
| Desa | Candirejo |
| Kecamatan | Borobudur |
| Kabupaten | Magelang |
| Kodepos | 56553 |
| Telepon | |
| candirejo.eco_tourism@yahoo.com |