| No | Dusun | Kepala Dusun | RW | RT | KK | L+P | L | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BRANGKAL | AGUS SETIAWAN | 5 | 8 | 137 | 431 | 220 | 211 |
| 2 | BUTUH | SAIT | 2 | 4 | 68 | 194 | 92 | 102 |
| 3 | CIKAL | 5 | 7 | 73 | 240 | 114 | 126 | |
| 4 | DESA BRANGKAL | 1 | 1 | 1 | 6 | 3 | 3 | |
| 5 | DESA CIKAL | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | |
| 6 | DS PUCUNGAN | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |
| 7 | DSN BRANGKAL | 1 | 4 | 22 | 73 | 40 | 33 | |
| 8 | DSN BUTUH | 1 | 3 | 34 | 90 | 44 | 46 | |
| 9 | DSN NGAGLIK | 1 | 3 | 20 | 62 | 33 | 29 | |
| 10 | DSN SANGEN | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 4 | |
| 19 | 33 | 358 | 1107 | 550 | 557 | |||
| Hari ini | : | ![]() ![]() |
| Kemarin | : | ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | : | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Alamat | Jl. Raya Borobudur - Sendangsono Km 3l Candirejo Borobudur Magelang Jawa Tengah |
| Desa | Candirejo |
| Kecamatan | Borobudur |
| Kabupaten | Magelang |
| Kodepos | 56553 |
| Telepon | |
| desacandirejo008@gmail.com |