| No | Dusun | Kepala Dusun | RW | RT | KK | L+P | L | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | DS PUCUNGAN | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |
| 12 | DSN BRANGKAL | 1 | 4 | 41 | 203 | 111 | 92 | |
| 13 | DSN BUTUH | 1 | 3 | 22 | 114 | 56 | 58 | |
| 14 | DSN CANDI | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
| 15 | DSN NGAGLIK | 1 | 3 | 15 | 61 | 32 | 29 | |
| 16 | DSN WONOSARI | 1 | 2 | 24 | 99 | 50 | 49 | |
| 17 | DSN. KEDUNGOMBO | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | |
| 18 | DUSUN KALIDUREN | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | |
| 19 | DUSUN KEDUNGOMBO | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
| 20 | DUSUN KEREKAN | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | |
| 10 | 18 | 103 | 493 | 256 | 237 | |||
| Hari ini | : | ![]() |
| Kemarin | : | ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | : | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Alamat | Jl. Raya Borobudur - Sendangsono kilometer 3l |
| Desa | Candirejo |
| Kecamatan | Borobudur |
| Kabupaten | Magelang |
| Kodepos | 56553 |
| Telepon | |
| candirejo.eco_tourism@yahoo.com |