No | Dusun | Kepala Dusun | RW | RT | KK | L+P | L | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | DUSUN PUCUNGAN | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | |
22 | DUSUN SANGEN | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |
23 | JL.DUSUN SANGEN | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
24 | JUDAHAN | 1 | 2 | 20 | 118 | 54 | 64 | |
25 | KALI DUREN | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |
26 | KALIDUREN | 2 | 7 | 111 | 604 | 314 | 290 | |
27 | KEDUNGOMBO | 5 | 10 | 105 | 575 | 292 | 283 | |
28 | KEREKAN | 1 | 3 | 59 | 313 | 169 | 144 | |
29 | KERTEN | 1 | 2 | 19 | 106 | 55 | 51 | |
30 | MANGUNDADI | 3 | 5 | 28 | 183 | 93 | 90 | |
17 | 33 | 344 | 1909 | 982 | 927 |
Hari ini | : | |
Kemarin | : | |
Jumlah pengunjung | : |
Alamat | Jl. Raya Borobudur - Sendangsono kilometer 3l |
Desa | |
Kecamatan | Borobudur |
Kabupaten | Magelang |
Kodepos | 56553 |
Telepon | |
candirejo.eco_tourism@yahoo.com |